ข้อมูลทั่วไป
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาการสื่อสารการแสดงดิจิทัล
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Communication Arts Performing Arts in Digital Communication
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : นิเทศศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารการแสดงดิจิทัล)
ชื่อย่อ (ไทย) : นศ.บ. (การสื่อสารการแสดงดิจิทัล)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Communication Arts (Performing Arts in Digital Communication)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Com.Arts.(Performing Arts in Digital Communication)
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
129 หน่วยกิต
“สื่อสารการแสดงสนับสนุนตามความฝันก้าวทันเทคโนโลยี”
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
เหตุผลที่ต้องเรียน
หลักสูตรนี้เรียนอะไร
โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
หมวดวิชาเฉพาะ (93 หน่วยกิต)
หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)
แผนการศึกษาหลักสูตร
ชั้นปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 (15 หน่วยกิต) | ||
---|---|---|
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
CA 211 | การสื่อสารด้วยการพูดและเทคนิคการนำเสนอ | 3 |
GE 170 | สังคมและเศรษฐกิจไทยยุคประเทศไทย 4.0 | 3 |
GE 171 | การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม | 3 |
LA 020 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | - |
PC 201 | การสื่อสารการแสดงเบื้องต้น | 3 |
SC 106 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 3 |
ภาคเรียนที่ 2 (21 หน่วยกิต) | ||
---|---|---|
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
CA 201 | หลักและทฤษฏีทางนิเทศศาสตร์ | 3 |
CA 212 | การสื่อสารสื่อใหม่ | 3 |
CA 213 | การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร | 3 |
LA 121 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 | 3 |
MA 109 | คณิตศาสตร์และสถิติ | 3 |
PC 202 | ประวัติศาสตร์ศิลปะการแสดง | 3 |
เลือกจากกลุ่มภาษา | 3 |
ชั้นปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1 (21 หน่วยกิต) | ||
---|---|---|
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
FD 202 | ศิลปะการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ | 3 |
LA 122 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 | 3 |
PC 204 | งานดิจิทัลสำหรับการสื่อสารการแสดง | 3 |
PC 302 | การแสดง 1 | 3 |
PC 307 | การวิเคราะห์วรรณกรรมและงานสร้างสรรค์ | 3 |
PC 310 | การเคลื่อนไหวในงานสื่อสารการแสดง | 3 |
เลือกจากกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 3 |
ภาคเรียนที่ 2 (21 หน่วยกิต) | ||
---|---|---|
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
CA 207 | ภาษาอังกฤษเพื่อนิเทศศาสตร์ | 3 |
PC 203 | การอ่านเพื่อการตีความ | 3 |
PC 301 | พื้นฐานการใช้เสียง | 3 |
PC 303 | การแสดง 2 | 3 |
PC 308 | การสร้างสรรค์องค์ประกอบทางศิลปะ เพื่องานสื่อสารการแสดง | 3 |
เลือกจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | 3 | |
วิชาเลือก | 3 |
ชั้นปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1 (21 หน่วยกิต) | ||
---|---|---|
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
PC 305 | การเขียนบทเพื่อการสื่อสารการแสดง | 3 |
PC 304 | การกำกับการแสดง 1 | 3 |
PC 306 | งานด้านฉากและเวที | 3 |
PC 401 | โครงงานการสื่อสารการแสดง 1 | 3 |
เลือกจากกลุ่มมนุษยศาสตร์ | 3 | |
วิชาเลือก 2 รายวิชา | 6 |
ภาคเรียนที่ 2 (21 หน่วยกิต) | ||
---|---|---|
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
PC 309 | การบริหารงานสื่อสารการแสดงและธุรกิจสื่อดิจิทัล | 3 |
PC 402 | โครงงานการสื่อสารการแสดง 2 | 3 |
วิชาเลือก 2 รายวิชา | 6 | |
เลือกเสรี 2 รายวิชา | 6 |
ชั้นปีที่ 4 (แผน 1 สหกิจศึกษาหรือฝึกงาน 1 ภาคเรียน )
ภาคเรียนที่ 1 (6 หน่วยกิต) | ||
---|---|---|
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
PC 403 | โครงงานการสื่อสารการแสดง 3 | 3 |
PC 405 | การเตรียมฝึกงานหรือสารนิพนธ์ | 3 |
ภาคเรียนที่ 2 (6 หน่วยกิต) | ||
---|---|---|
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
PC 404 | สัมมนาการสื่อสารการแสดง (3) | 6 |
PC 406 | สารนิพนธ์ (3) | |
หรือ | ||
DI 403 | สหกิจศึกษาทางการสื่อสารการแสดง 1 |
ชั้นปีที่ 4 (แผน 2 สหกิจศึกษาทางการสื่อสารการแสดงดิจิทัล 2 ภาคเรียน )
ภาคเรียนที่ 1 (6 หน่วยกิต) | ||
---|---|---|
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
PC 407 | สหกิจศึกษาทางการสื่อสารการแสดง 1 | 6 |
ภาคเรียนที่ 2 (6 หน่วยกิต) | ||
---|---|---|
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
PC 408 | สหกิจศึกษาทางการสื่อสารการแสดง 2 | 6 |